- Усе про товар
- Опис
- Характеристики
Підшипник 60310А SZPK 50*110*27
Вантажопідйомність динамічна: | 61.80 |
---|---|
Вантажопідйомність статична: | 38.00 |
Зовнішній діаметр: | 110.00 |
Внутрішній діаметр: | 50.00 |
Маса: | 1.08 |
Ширіна: | 27.00 |
Вантажопідйомність динамічна: | 61.80 |
---|---|
Вантажопідйомність статична: | 38.00 |
Зовнішній діаметр: | 110.00 |
Внутрішній діаметр: | 50.00 |
Маса: | 1.08 |
Ширіна: | 27.00 |
Наша компанія здійснює доставку по всій території України
Ми пропонуємо лише ті товари, в якості яких ми впевнені
У вас є 14 днів, щоб перевірити вашу покупку
Співпраця з оптовими та роздрібними клієнтами на взаємовигідних умовах