- Усе про товар
- Опис
- Характеристики
Характеристики воздушного фильтра P780911 Donaldson
Параметр | Значение |
---|---|
Наружный диаметр | 281.6 мм (11.09 Дюймы) |
Внутренний диаметр | 147.9 мм (5.82 Дюймы) |
Длина | 467 мм (18.39 Дюймы) |
Эффективность | 99.9 |
Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 |
Тип | Первичный |
Вид конструкции | Radialseal |
Бренд | Технология уплотнения |
Тип наполнителя | Целлюлоза |
- DAF