- Усе про товар
- Опис
- Характеристики
Характеристики паливного фільтра P954604 Donaldson
Параметр | Значення |
---|---|
Зовнішній діаметр | 95 мм (3.74 Дюйми) |
Внутрішній діаметр | 46.5 мм (1.83 Дюйми) |
Довжина | 141 мм (5.55 Дюйми) |
НД прокладки | 110 мм (4.33 Дюйми) |
ВД прокладки | 102 мм (4.02 Дюйми) |
Повна довжина | 163 мм (6.42 Дюйми) |
Ефективність 99% | 5 МІКРОН |
Ефективність, що визначається коефіцієнтом «бета», 75 | 4 МІКРОН |
Ефективність, що визначається коефіцієнтом «бета», 1000 | 7 МІКРОН |
Стандарт проведення випробувань на продуктивність | ISO 19438 |
Ефективність емульгованої води | 90 відсоток |
Вигляд конструкції | Картридж |
Тип наповнювача | Целюлоза, мелтблаун |
Область основного застосування | VOLVO 20998805 |
- Mercedes-Benz
- RENAULT
- Volvo