- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
Характеристики повітряного фільтра P780911 Donaldson
Параметр | Значення |
---|---|
Зовнішній діаметр | 281.6 мм (11.09 Дюйма) |
Внутрішній діаметр | 147.9 мм (5.82 Дюйма) |
Довжина | 467 мм (18.39 Дюйма) |
Ефективність | 99.9 |
Стандарт проведення випробувань на продуктивність | ISO 5011 |
Тип | Первинний |
Вид конструкції | Radialseal |
Бренд | Технологія ущільнення |
Тип наповнювача | Целюлоза |
- DAF