- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
Стартер с редуктором 9172 780 / 3.5кВт / 24B 10 зубьев Magneton (Чехия)
Описание продукта
Стартер редукторный Magneton 9172 780 (3,5 кВт, 24В, 10 зубов) предназначен для запуска дизельных двигателей серий Д-243, Д-245, Д-260. Благодаря редукторной конструкции обеспечивает высокий пусковой момент, уменьшен уровень энергопотребления и продлен срок службы.
Основные характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение | 24 В |
Номинальная мощность | 3,5 кВт |
Количество зубов | 10 |
Номинальные обороты | 1500 об/мин |
Вес | 5,6 кг |
Особенности
- Повышенный пусковой момент для надежного запуска двигателей.
- Уменьшенный вес и размеры по сравнению с классическими стартерами.
- Продлен срок службы благодаря редукторной конструкции.
- Минимальные требования к обслуживанию.
Преимущества
- Высокая надежность и долговечность.
- Энергоэффективность благодаря уменьшенному энергопотреблению.
- Улучшенные стартовые характеристики даже в условиях низких температур.
Рекомендации
Рекомендуется устанавливать только оригинальные стартеры Magneton для обеспечения максимальной производительности и долговечности техники.
Совместимость
Стартер редукторный Magneton 9172 780 используется на следующих видах техники:
Применение на технике | Применение на двигателях |
МТЗ-80.1 | Д-243 |
МТЗ-800 | Д-243 |
МТЗ-80X | Д-243 |
МТЗ-100 | |
МТЗ-102 | |
МТЗ-82.1 | Д-243 |
МТЗ-820 | Д-243 |
МТЗ-82R | Д-243 |
МТЗ-890 | Д-245.5 |
МТЗ-892 | Д-243 |
МТЗ-900 | Д-243 |
МТЗ-920 | Д-243 |
МТЗ-922 | Д-245.5 |
МТЗ-923 | Д-245.5 |
МТЗ-950 | Д-245.5 |
МТЗ-952 | Д-245.5 |
МТЗ-1025 | Д-245.06Д |
МТЗ-1221 | Д-260.2-530 |
МТЗ-1522 | Д-260.1 |
L 82 | Д-243 |
L U 356 | Д-243 |
MTP 441 | Д-243 |
TTR 401 | Д-243 |
ЗиЛ-5301 (Бычок) | Д245.12С-230 |
ПАЗ | Д-245 |
ГАЗ-33081 Садко | Д-245.7 |
ГАЗ-3309 | Д-245.7Е3 |
ГАЗ-33104 Валдай | Д-245.7Е-3 |
Виброкаток ВГ-1201 | Д-245-06 |
ТО-18Б3 ТО-28А Амкодор | Д260.2-452 |
Расширенная таблица применения редукторного стартера
Завод-изготовитель | Тип двигателя | Техника | Стартер Slovak |
МТЗ, ММЗ | Д-240 | 80, 82, 5111, 5145 | 11010015 |
Д-242 | 520, 522, 570, 572, 590, 592, 952.2 | 11010015 | |
Д-243 | 80, 80х, 800, 800м, 82.1, 82.3, 820, 820R, 822, 826, 890, 892, 892.2, 90, 900, 900S, 902, 905, 92, 920, 950S, 952S, 952XL | 11010015 | |
Д-244 | 500, 505, 510Е, 512Е, 525, 530, 532, 550Е, 552Е | 11010015 | |
Д-245 | 500, 505, 525, 560, 562, 920.3А, 1005, 1021, 1021.3, 1025, 1025.4, 1025XL, 1220.3, 1220.4, | 11010015 | |
Д-245.43 S3A | 920.3, 920.3-70, 920.4, 952.4 | 11010015 | |
Д-245.5 | 921.3, 922, 950, 952, 922.3, 952.2, 952.2-70 | 11010015 | |
Д-245.5 S3A | 925, 925.4 | 11010015 | |
ВМТЗ, ХТЗ | Д-21А1 | Т-25 | 11010015 |
Д-120 | 2511 | 11010015 | |
ВМТЗ, ХЗТСШ | Д-21А1 | Т-16 | 11010015 |
ВМТЗ, ЛТЗ | Д-144 | Т40, Т40А | 11010015 |
ПАЗ, ММЗ | Д-245.9 | 4230-01 | 11010015 |
Д-245.7 | 3205-07, 32051-07, 32053-07, 32054-07 | 11010015 | |
ВТЗ, ВМТЗ | Д21А1 | Т-25, Т-25А | 11010015 |
Д-120 | 2032-10, 2027, 2032/А | 11010015 | |
Д-130 | 2048/А | 11010015 |
Таблицы соответствия мощности стартеров в зависимости от емкости аккумуляторной батареи
Аккумулятор | 12В | 24В | ||
Емкость АКБ, А.ч. | 180 | 220 | 110 | 190 |
Мощность номинальная/пусковая, кВт | 3,9/2,8 | 4,2/3,0 | 6,8/5,1 | 9,0/5,5 |
- ГАЗ
- ЗиЛ
- ММЗ
- МТЗ
- ХТЗ
- ГАЗ-33081
- ГАЗ-3309
- ЗИЛ-5301
- МТЗ 892
- МТЗ 900
- МТЗ-100
- МТЗ-1025
- МТЗ-1221
- МТЗ-1522
- МТЗ-80
- МТЗ-82
- МТЗ-890
- МТЗ-920
- МТЗ-922
- МТЗ-923
- Д-120
- Д-130
- Д-144
- Д-240
- Д-242
- Д-243
- Д-245
- Д-260
- 55